
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | Ød1 | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | ød1 | AWG | DINmm² | 
CD | 
||||||||||
| CD 6-5 | 5.3 .209  | 8.5 .335  | 25 .984  | 6.3 .248  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 5.5  .217  | 3.8 .150  | 10 | 6 | 
| CD 6-6 | 6.4 .252  | 9 .354  | 28 1.102  | 8.3 .327  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 5.5  .217  | 3.8 .150  | 10 | 6 | 
| CD 6-8 | 8.4 .331  | 12.5 .492  | 32 1.260  | 10.3 .406  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 5.5  .217  | 3.8 .150  | 10 | 6 | 
| CD 10-5 | 5.3 .209  | 9 .354  | 27 1.063  | 6.7 .264  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 6.2  .244  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 
| CD 10-6 | 6.4 .252  | 9 .354  | 29 1.142  | 8.7 .343  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 6.2  .244  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 
| CD 10-8 | 8.4 .331  | 12.5 .492  | 33 1.299  | 10.7 .421  | 10.5  .413  | 0.5 .020  | 6.2  .244  | 4.5 .177  | 8 | 10 | 
| CD 16-5 | 5.3 .209  | 12 .472  | 38.5 1.516  | 7.0  .276  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 6 | 16 | 
| CD 16-6 | 6.4 .252  | 13 .512  | 41.5 1.634  | 9.0  .354  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 6 | 16 | 
| CD 16-8 | 8.4 .331  | 13 .512  | 44.5 1.752  | 10.9 .429  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 6 | 16 | 
| CD 16-10 | 10.5 .413  | 16.5 .650  | 47.5 1.870  | 12.4 .488  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 8.5 .335  | 5.5 .217  | 6 | 16 | 
| CD 25-6 | 6.4 .252  | 14.2 .559  | 43 1.693  | 9.0  .354  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 10.0  .394  | 7.0  .276  | 4 | 25 | 
| CD 25-8 | 8.4 .331  | 15.5 .610  | 47 1.850  | 11.1 .437  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 10.0  .394  | 7.0  .276  | 4 | 25 | 
| CD 25-10 | 10.5 .413  | 16.5 .650  | 49.5 1.949  | 12.6 .496  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 10.0  .394  | 7.0  .276  | 4 | 25 | 
| CD 25-12 | 13 .512  | 18.5 .728  | 52 2.047  | 13.6 .535  | 20.5 .807  | 0.8 .031  | 10.0  .394  | 7.0  .276  | 4 | 25 | 
| CD 35-6 | 6.4 .252  | 17.5 .689  | 45 1.772  | 9.5 .374  | 20.5 .807  | 0.9 .035  | 12.7 .500  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 
| CD 35-8 | 8.4 .331  | 17.5 .689  | 48.5 1.909  | 11.5 .453  | 20.5 .807  | 0.9 .035  | 12.7 .500  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 
| CD 35-10 | 10.5 .413  | 18.5 .728  | 50.5 1.988  | 12.6 .496  | 20.5 .807  | 0.9 .035  | 12.7 .500  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 
| CD 35-12 | 13 .512  | 20.5 .807  | 53.5 2.106  | 13.6 .535  | 20.5 .807  | 0.9 .035  | 12.7 .500  | 8.2 .323  | 2 | 35 | 
| CD 50-8 | 8.4 .331  | 20.5 .807  | 58.5 2.303  | 11.5 .453  | 28.5 1.122  | 1.0  .039  | 14.5 .571  | 10.0  .394  | 1 | 50 | 
| CD 50-10 | 10.5 .413  | 21.5 .846  | 61.5 2.421  | 13.0  .512  | 28.5 1.122  | 1.0  .039  | 14.5 .571  | 10.0  .394  | 1 | 50 | 
| CD 50-12 | 13 .512  | 23.5 .925  | 64.5 2.539  | 14.0  .551  | 28.5 1.122  | 1.0  .039  | 14.5 .571  | 10.0  .394  | 1 | 50 | 
| CD 70-8 | 8.4 .331  | 23.5 .925  | 61 2.402  | 11.9 .469  | 28.5 1.122  | 1.7 .067  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 2/0 | 70 | 
| CD 70-10 | 10.5 .413  | 23.5 .925  | 64 2.520  | 13.4 .528  | 28.5 1.122  | 1.7 .067  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 2/0 | 70 | 
| CD 70-12 | 13 .512  | 23.5 .925  | 65.5 2.579  | 14.4 .567  | 28.5 1.122  | 1.7 .067  | 16.5 .650  | 11.5 .453  | 2/0 | 70 | 
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | Ød1 | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | ød1 | AWG | DINmm² | 
CD 2 | 
||||||||||
| CD 95-8 | 8.4 .331  | 27 1.063  | 72.0 2.835  | 12.7 .500  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 19.0  .748  | 13.5 .531  | 4/0 | 95 | 
| CD 95-10 | 10.5 .413  | 27 1.063  | 74.5 2.933  | 14.7 .579  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 19.0  .748  | 13.5 .531  | 4/0 | 95 | 
| CD 95-12 | 13 .512  | 27 1.063  | 76.0 2.992  | 15.7 .618  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 19.0  .748  | 13.5 .531  | 4/0 | 95 | 
| CD 120-8 | 8.4 .331  | 30.5 1.201  | 75.0 2.953  | 14.0 .551  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 21.0  .827  | 15.5 .610  | 200-250mcm | 120 | 
| CD 120-10 | 10.5 .413  | 30.5 1.201  | 77.0 3.031  | 15.0 .591  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 21.0  .827  | 15.5 .610  | 200-250mcm | 120 | 
| CD 120-12 | 130 5.118  | 30.5 1.201  | 79.0 3.110  | 16.0 .630  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 21.0  .827  | 15.5 .610  | 200-250mcm | 120 | 
| CD 120-14 | 15.0 .591  | 30.5 1.201  | 81.0 3.189  | 17.0 .669  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 21.0  .827  | 15.5 .610  | 200-250mcm | 120 | 
| CD 120-16 | 17.0 .669  | 30.5 1.201  | 83.0 3.268  | 18.0 .709  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 21.0  .827  | 15.5 .610  | 200-250mcm | 120 | 
| CD 150-8 | 8.4 .331  | 33.5 1.319  | 77.5 3.051  | 14.7 .579  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 250-300mcm | 150 | 
| CD 150-10 | 10.5 .413  | 33.5 1.319  | 79.5 3.130  | 15.7 .618  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 250-300mcm | 150 | 
| CD 150-12 | 13.0 .512  | 33.5 1.319  | 81.5 3.209  | 16.7 .657  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 250-300mcm | 150 | 
| CD 150-14 | 15.0 .591  | 33.5 1.319  | 83.5 3.287  | 17.7 .697  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 250-300mcm | 150 | 
| CD 150-16 | 17.0 .669  | 33.5 1.319  | 85.5 3.366  | 18.7 .736  | 35.5 1.398  | 1.7 .067  | 23.5 .925  | 17.0 .669  | 250-300mcm | 150 | 
| CD 185-8 | 8.4 .331  | 36.5 1.437  | 85.5 3.366  | 15.1 .594  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 300-350mcm | 185 | 
| CD 185-10 | 10.5 .413  | 36.5 1.437  | 87.5 3.445  | 16.1 .634  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 300-350mcm | 185 | 
| CD 185-12 | 13.0 .512  | 36.5 1.437  | 89.5 3.524  | 17.1 .673  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 300-350mcm | 185 | 
| CD 185-14 | 15.0 .591  | 36.5 1.437  | 91.5 3.602  | 18.1 .713  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 300-350mcm | 185 | 
| CD 185-16 | 17.0 .669  | 36.5 1.437  | 93.5 3.681  | 19.1 .752  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 25.5 1.004  | 19.0 .748  | 300-350mcm | 185 | 
| CD 240-10 | 10.5 .413  | 41.5 1.634  | 91.5 3.602  | 17.0 .669  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 400-450mcm | 240 | 
| CD 240-12 | 13.0 .512  | 41.5 1.634  | 93.5 3.681  | 18.0 .709  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 400-450mcm | 240 | 
| CD 240-14 | 15.0 .591  | 41.5 1.634  | 95.5 3.760  | 19.0 .748  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 400-450mcm | 240 | 
| CD 240-16 | 17.0 .669  | 41.5 1.634  | 97.5 3.839  | 20.0 .787  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 400-450mcm | 240 | 
| CD 240-18 | 19.0  .748  | 41.5 1.634  | 99.5 3.917  | 21.0 .827  | 40.5 1.594  | 1.7 .067  | 29.0 1.142  | 21.5 .846  | 400-450mcm | 240 | 
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | Ød1 | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | ød2 | B | L | F | E | e | ØD | ød1 | AWG | DINmm² | 
CD 3 | 
||||||||||
| CD 300-12 | 13.0 .512  | 46.5 1.831  | 109.0 4.291  | 19.4 .764  | 50.5 1.988  | 1.7 .067  | 32.0  1.260  | 24.5 .965  | 500-600mcm | 300 | 
| CD 300-14 | 15.0 .591  | 46.5 1.831  | 111.0 4.370  | 20.4 .803  | 50.5 1.988  | 1.7 .067  | 32.0  1.260  | 24.5 .965  | 500-600mcm | 300 | 
| CD 300-16 | 17.0 .669  | 46.5 1.831  | 113.0 4.449  | 21.4 .843  | 50.5 1.988  | 1.7 .067  | 32.0  1.260  | 24.5 .965  | 500-600mcm | 300 | 
| CD 300-18 | 19.0 .748  | 46.5 1.831  | 115.0 4.528  | 22.4 .882  | 50.5 1.988  | 1.7 .067  | 32.0  1.260  | 24.5 .965  | 500-600mcm | 300 | 
| CD 300-20 | 21.0 .827  | 46.5 1.831  | 117.0 4.606  | 23.4 .921  | 50.5 1.988  | 1.7 .067  | 32.0  1.260  | 24.5 .965  | 500-600mcm | 300 | 
| CD 400-14 | 15.0 .591  | 54.5 2.146  | 137.0 5.394  | 22.4 .882  | 70.5  2.776  | 2.7 .106  | 38.5  1.516  | 27.5 1.083  | 600-750mcm | 400 | 
| CD 400-16 | 17.0 .669  | 54.5 2.146  | 139.0 5.472  | 23.4 .921  | 70.5  2.776  | 2.7 .106  | 38.5  1.516  | 27.5 1.083  | 600-750mcm | 400 | 
| CD 400-18 | 19.0 .748  | 54.5 2.146  | 141.0 5.551  | 24.4 .961  | 70.5  2.776  | 2.7 .106  | 38.5  1.516  | 27.5 1.083  | 600-750mcm | 400 | 
| CD 400-20 | 21.0 .827  | 54.5 2.146  | 143.0 5.630  | 25.4 1.000  | 70.5  2.776  | 2.7 .106  | 38.5  1.516  | 27.5 1.083  | 600-750mcm | 400 | 
| CD 500-14 | 15.0 .591  | 60.0 2.362  | 149.5 5.886  | 27.0 1.063  | 70.5 2.776  | 2.7 .106  | 42.0  1.654  | 31.0  1.220  | 800-1000mcm | 500 | 
| CD 500-16 | 17.0 .669  | 60.0 2.362  | 151.5 5.965  | 28.0 1.102  | 70.5 2.776  | 2.7 .106  | 42.0  1.654  | 31.0  1.220  | 800-1000mcm | 500 | 
| CD 500-18 | 19.0 .748  | 60.0 2.362  | 153.5 6.043  | 29.0 1.142  | 70.5 2.776  | 2.7 .106  | 42.0  1.654  | 31.0  1.220  | 800-1000mcm | 500 | 
| CD 500-20 | 21.0 .827  | 60.0 2.362  | 155.5 6.122  | 30.0 1.181  | 70.5 2.776  | 2.7 .106  | 42.0  1.654  | 31.0  1.220  | 800-1000mcm | 500 | 
| CD 625-16 | 17.0 .669  | 65.5 2.579  | 165.5 6.516  | 28.0 1.102  | 80.5 3.169  | 2.7 .106  | 45.5 1.791  | 34.5 1.358  | 1000-1250mcm | 630 | 
| CD 625-18 | 19.0 .748  | 65.5 2.579  | 167.5 6.594  | 29.0 1.142  | 80.5 3.169  | 2.7 .106  | 45.5 1.791  | 34.5 1.358  | 1000-1250mcm | 630 | 
| CD 625-20 | 21.0 .827  | 65.5 2.579  | 169.5 6.673  | 30.0 1.181  | 80.5 3.169  | 2.7 .106  | 45.5 1.791  | 34.5 1.358  | 1000-1250mcm | 630 | 
| CD 800-16 | 17.0 .669  | 75.0 2.953  | 192.5 7.579  | 29.0 1.142  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 52.0  2.047  | 40.0  1.575  | 1500-1750mcm | 800 | 
| CD 800-18 | 19.0 .748  | 75.0 2.953  | 194.5 7.657  | 30.0 1.181  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 52.0  2.047  | 40.0  1.575  | 1500-1750mcm | 800 | 
| CD 800-20 | 21.0 .827  | 75.0 2.953  | 196.5 7.736  | 31.0 1.220  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 52.0  2.047  | 40.0  1.575  | 1500-1750mcm | 800 | 
| CD 1000-16 | 17.0 .669  | 84.0 3.307  | 198.5 7.815  | 30.0 1.181  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 58.0  2.283  | 44.0  1.732  | 2000mcm | 1000 | 
| CD 1000-18 | 19.0 .748  | 84.0 3.307  | 200.5 7.894  | 31.0 1.220  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 58.0  2.283  | 44.0  1.732  | 2000mcm | 1000 | 
| CD 1000-20 | 21.0 .827  | 84.0 3.307  | 202.5 7.972  | 32.0 1.260  | 100.5 3.957  | 3.7 .146  | 58.0  2.283  | 44.0  1.732  | 2000mcm | 1000 | 
